版本/功能模块 | 专享版(B2C) | 标准版(B2C) | 营销版(B2C) | 钻石版(B2B2C) |
---|---|---|---|---|
使用对象 | 个人、小型机构 | 成人教育、中型机构 | 自用及平台型发展的机构 | |
支持终端 | PC+手机+微信公众号 | |||
课程系统 | ||||
在线考试 | ||||
问答系统 | ||||
师生互动 | ||||
兴趣小组 | ||||
优惠券、红包 | ||||
营销卡(学习卡) | ||||
课程拼团应用 | 一 | 一 | ||
课程砍价应用 | 一 | 一 | ||
课程分享应用 | 一 | 一 | ||
课程积分兑换 | ||||
课程返现 | ||||
课程套餐销售 | ||||
课程抢购、团购 | ||||
第三方支付系统 | ||||
QQ、微信账号通 | ||||
班级系统 | 一 | |||
微信公众号接入 | ||||
微信小程序 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |
点播试听,广告 | ||||
点播学习道具 | 一 | |||
求职系统 | 一 | 一 | 一 | |
考核系统 | 一 | |||
商城系统 | 一 | 一 | ||
文章系统 | ||||
图片系统 | ||||
下载系统 | ||||
学员中心 | ||||
三级分销系统 | 一 | 一 | ||
代理商系统 | 一 | 一 | 一 | |
名师入驻 | 一 | |||
机构入驻 | 一 | 一 | 一 |
服务套餐/规格 | 专享版服务 | 标准版服务 | 营销版服务 | 旗舰版服务 | 白金版服务 | 钻石版服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
赠送网校产品 | 专享版(B2C) | 标准版(B2C) | 营销版(B2C) | 钻石版(平台型B2B2C) | ||
服务网校个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
服务时间 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 |
运维服务类别 | 运维工程师 | 中级工程师 | 资深工程师 | 资深工程师 | 高级工程师 | 高级专属工程师 |
论坛有问必答支持 | ||||||
售后统一QQ支持 | ||||||
售后专属QQ群服务 | 一 | 一 | ||||
售后电话支持 | 一 | 一 | ||||
夜间及周末电话支持 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
环境及产品安装 | ||||||
网校产品代升级 | 一 | |||||
到科汛公司学习(差旅费自理) | 一 | 一 | 一 | 一 | 不超过三天 | 不超过三天 |
产品自身bug反馈及响应 分三个等级: * 普通BUG; ** 缺陷性bug *** 严重性bug 产品架构及二次开发咨询 |
记录统一修正 |
* 做记录等新补丁 版本统一修复; ** 3个工作日内给 修复方案; *** 2 个工作日内 给出修复方案; |
* 2天内给出 修复方案; ** 1个工作日内 给修复方案; *** 12个小时内给 出修复方案; |
* 2天内给出修复 方案; ** 1个工作日内给 修复方案; *** 12小时内给出 修复方案; |
* 1天内给出修复 方案; ** 6 小时内给出修 复方案; *** 2小时内给出修 复方案; |
* 6小时内给出 修复方案; ** 3 小时内给出 修复方案; *** 1小时内给出 修复方案; |
网校APP | 需单独授权(报价): 1、IOS版本5.5万/每个大版本,安卓版本4.5万/每个大版本(原生开发版本,强烈推荐) 2、APP打包 6000元/年(打包为嵌入手机版本) |
|||||
课程分销系统 | 9888元(备注:选择旗舰版及更高版本SaaS套餐的免费赠送) | |||||
课程CRM系统 | 6666元(备注:选择旗舰版及更高版本SaaS套餐的免费赠送) | |||||
域名注册、微信公众号 | 普通.COM/.NET/.CN协助注册 100元/个 公众号协助注册 300元/个(认证方收取) | |||||
注: 1、以上云产品套餐为官方推荐配置组合套餐,如需要更多套餐组合,请联系客服人员; 2、如需特殊说明云产品套餐默认使用期限为一年; 3、云套餐产品如点播、直播等超出部分需要补差价。具体差价以第三方合作方的服务结算报价为准; 4、点播推荐使用:保利威视,阿里云,直播推荐使用保利威视,欢拓直播或是阿里、百度直播推流(科汛官方推荐的云视频产品都可以代购并协助配置); 5、以上网校APP报价不包括平台的上架费用(如苹果APPStore每年需要缴纳的开发者上架费用)。 |